Værvarsel for Ofoten
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Ofoten | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2013 | 16–18 | 0 mm | 10 °C | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 10 °C | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 26.05.2013 | 00–06 | 0 mm | 8 °C | Laber bris fra nordøst | 7 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 8 °C | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13 °C | Flau vind fra øst-nordøst | 0 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 13 °C | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 27.05.2013 | 00–06 | 0 mm | 11 °C | Flau vind fra øst-nordøst | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 12 °C | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14 °C | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14 °C | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 28.05.2013 | 02–08 | 0 mm | 14 °C | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15 °C | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17 °C | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17 °C | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 29.05.2013 | 02–08 | 0 mm | 15 °C | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15 °C | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17 °C | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17 °C | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 30.05.2013 | 02–08 | 0 mm | 15 °C | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16 °C | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17 °C | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17 °C | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||

